DESCRIÇÃO
*Fotos meramente ilustrativas;
*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.
Modelo | M - 6000 6m³ | M-6000 8m³ |
Capacidade de carga | 6 Ton 6m³ | 6 Ton 8m³ |
Dimensões da carroceria externa (CxLxA) | 3,50 x 2,06 x 0,92 | 3,50 x 2,06 x 1,20 |
Dimensões totais << Carreta c/ pneus 700 x 16" e cabeçalho | 4,95 x 2,06 x 2,20 | 4,95 x 2,06 x 2,48 |
Quantidade de rodas x aro | 4 aro 16" 6 furos | 4 aro 16" 6 furos |
Altura da carreta basculada | 3,65m | 3,85m |
Distância entre eixos | 2220 mm | 2220 mm |
Chassi | Perfil "U" chapa 1/4 | Perfil "U" chapa 1/4 |
Freio | Não acompanha | Não acompanha |
Engate | Rígido | Rígido |
Ângulo inclinado basculante | 45° | 45° |
Rolamentos dos cubos | 30207 e 30208 | 30207 e 30208 |
Distância entre longarinas | 1000mm | 1000mm |
Peso aproximado | 1100kg | 1100kg |
Suporte (macaco) | Não acompanha | Não acompanha |
Espessura chapa laterais | 2,0mm | 2,0mm |
Espessura chapa assoalho | 3,0mm | 3,0mm |
Dimensões para transporte (tampas e rodas desmontadas | C x L x A: 3,50 x 2,06 x 0,70mm | C x L x A: 3,50 x 2,06 x 0,70mm |
Distância entre travessas de tampas | 520mm | 520mm |
Abertura lateral de tampa traseira | Sim | Sim |
* Opção de eixo dianteiro simples e traseiro rodado duplo (seis rodas)
* Pneus opcionais recondicionados ou novos (sob encomenda)