DESCRIÇÃO
Linha média e grande. Indicado para produtores que preparam o trato diário dos animais. O desintegrador tritura cereais em grãos, principalmente milho, desintegra milho em espiga, com palha, desintegra ou pica cana-de-açúcar, capim-elefante, mandioca, ramas e outros produtos verdes. Pode ser acionado com motor ou trator.
*Fotos meramente ilustrativas;
*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.
Modelo | M-640 |
Largura interna (mm) | 180 |
Quantidade de marteletes | 24 |
Peso aproximado (kg) | 85 |
Diâmetro da polia | 4 VB 100mm |
RPM | 3300 |
Quantidade de navalhas | 4 |
Quantidade de peneiras | 5 |
Correia indicada p/ base 0,08m | B-65 à 67 |
Motor elétrico indicado | 10-12cv |
Motor à combustão indicado a partir de | 13 cv |
Polia indicada p/ motor 2 polos (3600 rpm) | 3VB 90mm |
Modelo | M-640 |
Peneira 0,8mm | *200 |
Peneira 2,0mm | 700 |
Peneira 3,0mm | 920 |
Peneira 4,5mm | - |
Peneira 8,0mm | - |
Peneira 10mm | - |
Peneira 12mm | - |
Capim elefante | - |
Cana-mandioca | - |
Obs.: * Peneira 0,8mm opcional para M - 640 / M - 10000 / M - 616 A.D. Peneira 4,5mm opcional para M - 640 e M - 10000
Modelo | B-640 |
Peneira 0,8mm | - |
Peneira 2,0mm | - |
Peneira 3,0mm | - |
Peneira 4,5mm | - |
Peneira 8,0mm | 1.500 |
Peneira 10mm | 2.000 |
Peneira 12mm | 2.500 |
Capim elefante | - |
Cana-mandioca | - |
Modelo | M-640 |
Peneira 0,8mm | - |
Peneira 2,0mm | - |
Peneira 3,0mm | - |
Peneira 4,5mm | - |
Peneira 8,0mm | - |
Peneira 10mm | - |
Peneira 12mm | - |
Capim elefante | 900 |
Cana-mandioca | 4.000 |
Milho em espiga com palha
Modelo | M-640 |
Peneira 0,8mm | - |
Peneira 2,0mm | - |
Peneira 3,0mm | - |
Peneira 4,5mm | - |
Peneira 8,0mm | - |
Peneira 10mm | - |
Peneira 12mm | 1.300 |
Capim elefante | - |
Cana-mandioca | - |
A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.