DESCRIPCIÓN
Máquina para producción de jugo de caña de azúcar. Óptimo para los que necesitan una media producción.
* Foto meramente ilustrativos;
* Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones o el diseño de nuestros productos
sin previo aviso.
Modelo | M -700 |
Alto(mm) | 740 |
Ancho (mm) | 450 |
Largo(mm) | 340 |
Peso aproximado (kg) sem motor | 40 |
Motor eléctrico indicado | 1cv 4 polos |
Voltaje | 110 o 220 V |
Motor estacionario indicado | - |
Correa indicada (conforme rpm del motor) | A-22 / A-43 |
Largo de los rodillos (mm) | 100 |
Diámetro de los rodillos (mm) | 60 |
RPM de los rodillos | 25 |
RPM do volante | 175 |
Polea del motor eléctrico ind. (mm) | 1 VA - 55 |
Polea del motor gas/diesel ind. (mm) | - |
Cabezote | 3 rodillos |
Diámetro volante(mm) | 300 |
Diámetro da caña (mm) | hasta 30 |
Produce hasta (litros/hora) | 100 |
Obs: La producción se refiere al aplastamiento continuo de la caña sin utilizar el recurso de repase. Puede variar de acuerdo con la calidad de la caña.