DESCRIPCIÓN
Línea media y grande. Indicado para productores que preparan el trato diario de los animales. El desintegrador tritura cereales en granos, principalmente maíz, desintegra maíz en espiga, con paja, desintegra o pica caña de azúcar, pasto-elefante, mandioca, ramas y otros productos verdes. Puede ser accionado con motor o tractor.
* Foto meramente ilustrativos;
* Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones o el diseño de nuestros productos
sin previo aviso.
Modelo | M-640 |
Ancho interno (mm) | 180 |
Cantidad de martillos | 24 |
Peso aproximado (kg) | 85 |
Diámetro de la polea | 4 VB 100mm |
RPM | 3300 |
Cantidad de cuchillas | 4 |
Cantidad de tamices | 5 |
Correa ind.p/base 0,80m | B-65 a 67 |
Motor elétrico indicado | 10-12cv |
Motor a combustión indicado | 12-15hp |
Polea indicada p/ motor 2p (3600 rpm) | 3VB 90mm |
Modelo | M-640 |
Tamiz 0,8mm | *200 |
Tamiz 2,0mm | 700 |
Tamiz 3,0mm | 920 |
Tamiz 4,5mm | - |
Tamiz 8,0mm | - |
Tamiz 10mm | - |
Tamiz 13mm | - |
Pasto elefante | - |
Caña - yuca | - |
OBS.: Tamiz 0,8mm opcional para M-640 / M-10.000
Tamiz 4,5mm opcional para M-640 y M-10.000
Modelo | B-640 |
Tamiz 0,8mm | - |
Tamiz 2,0mm | - |
Tamiz 3,0mm | - |
Tamiz 4,5mm | - |
Tamiz 8,0mm | 1.500 |
Tamiz 10mm | 2.000 |
Tamiz 13mm | 2.500 |
Pasto elefante | - |
Caña - yuca | - |
Modelo | M-640 |
Tamiz 0,8mm | - |
Tamiz 2,0mm | - |
Tamiz 3,0mm | - |
Tamiz 4,5mm | - |
Tamiz 8,0mm | - |
Tamiz 10mm | - |
Tamiz 13mm | - |
Pasto elefante | 900 |
Caña - yuca | 4.000 |
Mazorca de maíz con paja
Modelo | M-640 |
Tamiz 0,8mm | - |
Tamiz 2,0mm | - |
Tamiz 3,0mm | - |
Tamiz 4,5mm | - |
Tamiz 8,0mm | - |
Tamiz 10mm | - |
Tamiz 13mm | 1.300 |
Pasto elefante | - |
Caña - yuca | - |
La producción puede variar de acuerdo a las especificaciones del producto a ser procesado y alimentación.